JADWAL IMSAKIYAH UNTUK WILAYAH MAGETAN DAN SEKITARNYA 2015 M/1436 H | |||||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Imsak | Shubuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Terbit | Dhuha |
18 Juni 2015 M | 1 Ramadhan 1436 H | 4:12 | 4:22 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 | 5:43 | 6:05 |
19 Juni 2015 M | 2 Ramadhan 1436 H | 4:12 | 4:22 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:44 | 5:43 | 6:05 |
20 Juni 2015 M | 3 Ramadhan 1436 H | 4:13 | 4:23 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:44 | 5:43 | 6:05 |
21 Juni 2015 M | 4 Ramadhan 1436 H | 4:13 | 4:23 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:44 | 5:44 | 6:06 |
22 Juni 2015 M | 5 Ramadhan 1436 H | 4:13 | 4:23 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:44 | 5:44 | 6:06 |
23 Juni 2015 M | 6 Ramadhan 1436 H | 4:13 | 4:23 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:45 | 5:44 | 6:06 |
24 Juni 2015 M | 7 Ramadhan 1436 H | 4:13 | 4:23 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:45 | 5:44 | 6:06 |
25 Juni 2015 M | 8 Ramadhan 1436 H | 4:14 | 4:24 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:45 | 5:44 | 6:07 |
26 Juni 2015 M | 9 Ramadhan 1436 H | 4:14 | 4:24 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:45 | 5:45 | 6:07 |
27 Juni 2015 M | 10 Ramadhan 1436 H | 4:14 | 4:24 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:45 | 5:45 | 6:07 |
28 Juni 2015 M | 11 Ramadhan 1436 H | 4:14 | 4:24 | 11:39 | 15:01 | 17:31 | 18:46 | 5:45 | 6:07 |
29 Juni 2015 M | 12 Ramadhan 1436 H | 4:15 | 4:25 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:46 | 5:45 | 6:07 |
30 Juni 2015 M | 13 Ramadhan 1436 H | 4:15 | 4:25 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:46 | 5:45 | 6:07 |
1 Juli 2015 M | 14 Ramadhan 1436 H | 4:15 | 4:25 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:46 | 5:46 | 6:08 |
2 Juli 2015 M | 15 Ramadhan 1436 H | 4:15 | 4:25 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:46 | 5:46 | 6:08 |
3 Juli 2015 M | 16 Ramadhan 1436 H | 4:15 | 4:25 | 11:40 | 15:02 | 17:32 | 18:47 | 5:46 | 6:08 |
4 Juli 2015 M | 17 Ramadhan 1436 H | 4:16 | 4:26 | 11:40 | 15:02 | 17:32 | 18:47 | 5:46 | 6:08 |
5 Juli 2015 M | 18 Ramadhan 1436 H | 4:16 | 4:26 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:47 | 5:46 | 6:08 |
6 Juli 2015 M | 19 Ramadhan 1436 H | 4:16 | 4:26 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:47 | 5:46 | 6:08 |
7 Juli 2015 M | 20 Ramadhan 1436 H | 4:16 | 4:26 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:47 | 5:46 | 6:08 |
8 Juli 2015 M | 21 Ramadhan 1436 H | 4:16 | 4:26 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 18:47 | 5:46 | 6:08 |
9 Juli 2015 M | 22 Ramadhan 1436 H | 4:16 | 4:26 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 18:48 | 5:47 | 6:08 |
10 Juli 2015 M | 23 Ramadhan 1436 H | 4:17 | 4:27 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 18:48 | 5:47 | 6:09 |
11 Juli 2015 M | 24 Ramadhan 1436 H | 4:17 | 4:27 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:48 | 5:47 | 6:09 |
12 Juli 2015 M | 25 Ramadhan 1436 H | 4:17 | 4:27 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:48 | 5:47 | 6:09 |
13 Juli 2015 M | 26 Ramadhan 1436 H | 4:17 | 4:27 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:48 | 5:47 | 6:09 |
14 Juli 2015 M | 27 Ramadhan 1436 H | 4:17 | 4:27 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:48 | 5:47 | 6:09 |
15 Juli 2015 M | 28 Ramadhan 1436 H | 4:17 | 4:27 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:48 | 5:47 | 6:09 |
16 Juli 2015 M | 29 Ramadhan 1436 H | 4:17 | 4:27 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:49 | 5:47 | 6:09 |
17 Juli 2015 M | 1 Syawal 1436 H | 4:17 | 4:27 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:49 | 5:47 | 6:09 |
Catatan : : | |||||||||
*Penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawwal 1436 H menunggu Keputusan Menteri Agama RI yang merujuk kepada sidang itsbat. | |||||||||
http://puasa.web.id/jadwal-imsakiyah |
Selasa, 09 Juni 2015
Langganan:
Komentar (Atom)